En cuanto a reclamaciones, la desagregación en cuanto al tipo de juego relacionado con las mismas es la siguiente:
Reclamaciones | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Peñas de loterías | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Apuestas online | 68 | 64 | 92 | 158 | 155 | 171 |
Loterías de SELAE y ONCE | 7 | 8 | 6 | 12 | 3 | 5 |
Casinos, Póquer y Bingo online | 18 | 6 | 27 | 29 | 43 | 47 |
Máquinas de azar online | 2 | 2 | 3 | 13 | 8 | 20 |
Otras | 15 | 52 | 83 | 15 | 7 | 24 |
Total | 122 | 141 | 215 | 227 | 216 | 269 |
Siendo las distribuciones por motivo de reclamación y por tramos de cuantía las que se muestran en los siguientes gráficos:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Solicitudes de personas jurídicas | ||||||
Electrónicas |
1.969 | 2.837 | 3.244 | 3.256 | 3.405 | 3.853 |
Solicitudes de ciudadanos | 9.787 | 13.986 | 13.490 | 17.283 | 23.754 | 31.534 |
Electrónicas |
877 | 1.591 | 2.798 | 3.988 | 5.420 | 7.846 |
Mixtas1 |
170 |
184 |
64 |
22 |
15 |
22 |
Papel |
8.740 | 12.211 | 10.628 | 13.273 | 18.319 | 23.666 |
1 Las solicitudes mixtas son cumplimentadas a través del formulario electrónico disponible en la sede electrónica de la Dirección General, pero para su presentación son firmadas de forma manuscrita y presentadas en un registro presencial.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Notificaciones electronicas | 9.136 | 16.883 | 14.685 | 18.242 | 27.201 | 36.507 |
Persona juridica |
1.494 | 2.631 | 2.824 | 2.599 | 2.692 | 2.784 |
Persona física |
7.642 | 14.252 | 11.861 | 15.643 | 24.509 | 33.723 |
Notificaciones postales | 1.481 | 3.790 | 3.970 | 3.496 | 3.148 | 4.249 |
Persona juridica 1 |
730 | 2.674 | 2.867 | 2.471 | 2.418 | 4.094 |
Persona física |
751 | 1.116 | 1.103 | 1.025 | 730 | 155 |
Comunicaciones postales | 8.740 | 12.179 | 13.382 | 17.555 | 24.061 | 32.847 |
Persona juridica 1 |
2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 22.278 |
Persona física |
8.738 | 12.177 | 13.377 | 17.553 | 24.058 | 10.569 |
Total general | 19.357 | 32.852 | 32.037 | 39.293 | 54.410 | 73.603 |
1 A pesar de la obligación establecida a las personas jurídicas a relacionarse con las Adminsitraciones Púbicas a través de medios electrónicos, en el caso de que el interesado no haya tenido una relación previa con la DGOJ, la primera notificación o comunicación se realiza vía postal, incluyendo la indicacación de que el resto de comunicaciones derivadas del procedimiento en cuestión se deberán realizar de forma electrónica. Por otro lado, la relación con otras Administraciones Públicas se realiza en papel cuando la unidad administrativa destino de las mismas no se ha incorporado al Sistema de Interconexión de Registros (SIR).
El detalle del conjunto de solicitudes tramitadas electrónicamente se observa en el siguiente cuadro:
Trámites | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Solicitud de certificación de situación en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego. | 58 | 87 | 100 | 170 | 195 | 286 |
Solicitud de certificación de situación en Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego | 3 | 1 | 2 | |||
Solicitud de Certificado situación en el Servicio Phishing Alert para Juego on line | 25 | 20 | 26 | 45 | 107 | |
Solicitud de Histórico de Certificados de estado en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego | 1 | 2 | 7 | |||
Solicitud de inscripción, modificación o baja en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego | 683 | 1.266 | 2.337 | 3.367 | 4.675 | 6.439 |
Solicitud de inscripción, modificación o baja en el Servicio Phishing Alert para juego on line | 51 | 72 | 134 | 204 | 573 | |
Total trámites | 741 | 1.429 | 2.530 | 3.700 | 5.122 | 7.414 |
Trámites | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Comunicaciones Tasadas del Operador de Juego a la DGOJ | 102 | 218 | 348 | 388 | 387 | 419 |
Descarga de datos del Registro General de Licencias, del Registro de Vinculados del Operador y otra información adicional | 17 | 41 | 38 | 55 | 49 | 61 |
Prórroga de Licencia General de Juego | 36 | 29 | ||||
Prórroga de Licencia Singular de Juego | 34 | 44 | 47 | |||
Solicitud de cambio sustancial en el sistema técnico de juego | 292 | 594 | 661 | 678 | 852 | 1216 |
Solicitud de cambios sustancial en el sistema técnico de juego por emergencia extraordinaria de seguridad | 2 | 1 | ||||
Solicitud de Garantías | 73 | |||||
Solicitud de Homologación de Sistema Técnico de Juego | 13 | 51 | 19 | 11 | 49 | 19 |
Solicitud de Inscripción, cancelación o modificación en Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego a petición del Operador | 44 | 46 | 39 | 89 | 82 | 97 |
Solicitud de Licencia General | 10 | 49 | ||||
Solicitud de licencias Singulares de Juego | 55 | 48 | 30 | 12 | 8 | 22 |
Total trámites | 533 | 1.047 | 1.137 | 1.303 | 1.501 | 1.954 |
Trámites | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Comunicación de cuentas bloqueadas o suspendidas | 174 | 176 | 244 | 244 | 248 | 233 |
Cuentas anuales, informe de gestión y auditoria. | 32 | 47 | 44 | 85 | 43 | 93 |
Presentación anual de información económica | 42 | 43 | 50 | 58 | 64 | 65 |
Presentación datos actividad | 191 | 188 | 217 | 244 | 259 | 267 |
Presentación del informe trimestrales de cambios en el sistema ténico | 189 | 195 | 259 | 285 | 285 | 275 |
Total trámites | 628 | 649 | 814 | 916 | 899 | 933 |
Trámites | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Solicitud de Autorización a Buques de Líneas Regulares de Pasajeros | 4 | 1 | 7 | |||
Solicitud de Autorización de Juego Ocasional (Rifas) | 26 | 22 | 31 | 46 | 47 | 47 |
Solicitud de Instalación de Máquinas Recreativas en Buques Autorizados | 10 | 8 | 6 | 1 | 4 | |
Total trámites | 40 | 23 | 39 | 59 | 48 | 51 |
Trámites | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Subvenciones para el desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la prevención de los trastornos del juego | 20 | 37 |
Trámites | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Comunicaciones Genéricas a la DGOJ | 807 | 1.145 | 1.277 | 871 | 768 | 840 |
Denuncias en materia de juego | 7 | 67 | 64 | 63 | 95 | |
Denuncias y reclamaciones en materia de juego | 89 | 86 | ||||
Incorporación de información a expediente iniciado | 3 | 1 | ||||
Procedimiento de reclamación contra la desestimación de una solicitud o queja en materia de accesibilidad Web | 1 | |||||
Reclamaciones en materia de juego | 29 | 157 | 157 | 170 | 220 | |
Recursos ante la DGOJ | 5 | 12 | 10 | 19 | 19 | 13 |
Requerimiento a instancia de la DGOJ | 47 | 63 | 25 | |||
Requerimiento de información en el marco de la Ley 13/2011 | 4 | |||||
Solicitud de ampliación de plazo | 7 | 106 | 150 | 112 | ||
Solicitud de designación como entidad certificadora | 2 | 2 | 4 | |||
Total trámites | 904 | 1.280 | 1.522 | 1.266 | 1.235 | 1.310 |
Trámites | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.846 | 4.428 | 6.042 | 7.244 | 8.825 | 11.699 |
El número de consultas y sugerencias contestadas a través del correspondiente servicio en la sede electrónica de la Dirección General son:
Consulta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (prohibidos) | 12 | 7 | 12 | 17 | 24 | 17 |
Verificación de identidad | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 3 |
Licencias de juego | 54 | 43 | 32 | 26 | 16 | 24 |
Juego presencial | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Autorizaciones de juego ocasional (rifas, concursos..) | 83 | 48 | 69 | 62 | 39 | 24 |
Loterías | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 11 |
Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales | 36 | 30 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Normativa | 65 | 52 | 73 | 95 | 71 | 42 |
Datos de Juego / memorias | 2 | 9 | 9 | 6 | 4 | 8 |
Temas fiscales | 10 | 13 | 7 | 9 | 5 | 13 |
Denuncias | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 |
Reclamaciones | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 |
Información sobre reclamaciones y denuncias | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 |
Otros | 40 | 30 | 44 | 37 | 26 | 23 |
Total | 332 | 276 | 292 | 303 | 230 | 186 |
Al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, las solicitudes recibidias por esta Dirección General en relación a las competencias asignadas fueron:
Solicitudes | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Concedidas | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Concedida parcialmente | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Inadmitida | 5 | 1 | 5 | 1 | ||
Denegada | 1 | 1 | ||||
Devuelta | 1 | |||||
Total | 10 | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 |
1 Solicitudes recurridas antes el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que confirmó la resolución de la DGOJ.
En relación a la recaudación por tasas de juego, la distribución de la recaudación es la sigueintes:
Denominación hechos imponibles | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a) Emisión de certificaciones registrales |
20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 140 | - |
b) Emisión de dictámenes técnicos de evaluación |
38.000 | - 38.000 | 760.000 | - 38.000 | - 76.000 | - | 1.444.000 | 38.000 | - |
c) Inscripción en el Registro General de Licencias |
657.500 | 40.000 | 112.500 | 217.500 | 37.500 | 50.000 | 180.000 | 305.000 | 92.500 |
d) Solicitud de licencias o autorizaciones (Licencias nuevas) |
430.000 | 70.000 | 1.130.000 | 100.000 | 60.000 | 250.000 | 1.480.000 | 150.000 | 270.000 |
d) Solicitud de licencias o autorizaciones (Autorizaciones) |
300 | 300 | 500 | 1.300 | 1.300 | 2.400 | 580.000 | 2.000 | 510.000 |
d) Solicitud de licencias o autorizaciones (Renovación Licencias) |
- | - | - | 670.000 | 100.000 | 400.000 | 2.000 | 220.000 | 3.100 |
e) Actuaciones inspectoras o de comprobación técnica obligatorias |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
f) Actuaciones regulatorias sobre actividades de juego |
6.348.464 | 8.687.315 | 10.631.277 | 11.233.011 | 13.012.821 | 14.780.673 | 16.617.963 | 18.348.671 | 21.041.202 |
Total recaudación | 7.474.284 | 8.759.615 | 12.634.297 | 12.183.831 | 13.135.641 | 15.483.093 | 20.304.043 | 19.063.811 | 21.916.802 |
Los importes incluyen las devoluciones, cuando procede, así como se computan en el año implicado las liquidaciones complementarias aunque estas se produzcan en años posteriores.
La tasa administrativa por la gestión administrativa del juego es competencia de la Agencia Tributaria a partir del año 2021.
Los controles de acceso al juego tienen como objetivo la protección de colectivos vulnerables, en especial los menores de edad y los inscritos en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ). Puesto que ambos colectivos no pueden acceder a juegos de azar, ya sea por imperativo legal, por cuestión de salud pública o por el ejercicio de una decisión individual, para que una persona pueda acceder a cualquier juego en línea es obligatorio para los operadores realizar un proceso previo de verificación de la identificación del jugador y utilizar mecanismos de acreditación seguros. La DGOJ pone a disposición de los operadores de juego online los medios necesarios para realizar de forma electrónica ambas comprobaciones:
A los efectos de facilitar a los operadores la comprobación de la identidad de los participantes, la DGOJ facilita a aquellos un Sistema de Verificación de Identidad, basado en los datos contenidos en el registro del Ministerio del Interior, que permite la verificación en tiempo real de los datos de los solicitantes que empleen para su identificación el documento nacional de identidad (DNI) o el número de identificación de extranjeros (NIE):
Solicitudes | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma de Peticiones de verificación | 4.362.280 | 8.173.288 | 14.686.908 | 7.672.339 | 7.533.158 | 9.399.120 |
Peticiones de verificación positivas (%) | 77,0% | 80,1% | 87,5% | 85,5% | 84,9% | 88,8% |
Incremento año anterior | 14,55% | 87,36% | 79,69% | -47,76% | -1,81% | 24,77% |
En cuanto al número de consultas por parte de los operadores de juego en relación del uso del anterior servicio de verificación o de los medios electrónicos habilitados para el uso de la sede electrónica:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buzón de soporte a operadores | 265 | 465 | 359 | 257 | 187 | 138 |
Buzón sede electrónica/incidencias | 153 | 185 | 192 | 296 | 228 | 173 |
Consultas telefónicas | 139 | 191 | 176 | 164 | 126 | 77 |
Total | 557 | 841 | 727 | 717 | 541 | 388 |
El número de consultas o incidencias por parte de los ciudadanos y los operadores a los buzones de correo habilitados por la DGOJ como consecuencia del uso de medios electrónicos para la presentación de solicitudes son las siguientes:
Consulta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Problemas derivados del RGIAJ | 326 | 585 | 1480 | 2382 | 3160 | 1855 |
Comó darse de alta en la Sede/activación | 229 | 372 | 705 | 1117 | 1609 | 995 |
Registro de solicitudes | 251 | 297 | 621 | 818 | 760 | 234 |
Dudas en materia de juego | 117 | 163 | 272 | 312 | 223 | 146 |
Denuncias contra operadores | 75 | 184 | 218 | 272 | 277 | 94 |
Cómo accedemos a una notificación | 32 | 20 | 40 | 120 | 123 | 75 |
Problemas derivas de DNI | 16 | 33 | 23 | 27 | 34 | 43 |
Phishing Alert | 0 | 4 | 5 | 22 | 71 | 25 |
Obtención certificado electrónico | 3 | 4 | 28 | 21 | 18 | 12 |
Información de operadores | 4 | 0 | 12 | 18 | 19 | 7 |
Total | 1.053 | 1.662 | 3.404 | 5.109 | 6.294 | 3.486 |