La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego prevé en su Título VI (artículos 36 a 47) el régimen sancionador respecto a las infracciones administrativas cometidas en materia de juego. Corresponde al titular de la Dirección General de Ordenación del Juego el ejercicio de la potestad sancionadora para aquellas infracciones calificadas como graves y leves. En los supuestos de infracciones calificadas como muy graves, corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora al titular del Ministerio Consumo. Ahora bien, en este último caso, la competencia, está delegada en el Secretario General de Consumo y Juego.
Acordado el inicio de un expediente administrativo sancionador, su tramitación corresponde a la Subdirección General de Regulación del Juego, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
FALTA | Nº |
---|---|
Muy grave | 25 |
Grave | 25 |
Leve | 197 |
Total | 247 |
Infracción | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. 39.a) | 15 | 20 | 20 | 13 | 14 | 11 | 22 | 32 | 21 | 32 | 25 | 225 |
Art. 39.j) | 1 | 1 | ||||||||||
Art. 39.g) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 15 | ||||
Art. 39 g) y Art. 40.l) | 2 | 3 | 5 | |||||||||
Total | 16 | 21 | 21 | 13 | 18 | 14 | 22 | 33 | 30 | 33 | 25 | 246 |
Infracción | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. 40.a). | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||
Art. 40.b). | 12 | 2 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 49 | ||||
Art. 40.d). | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 28 | 2 | 55 | |
Art. 40.f). | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Art. 40.g). | 1 | 1 | ||||||||||
Art. 40.j). | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 17 | ||||||
Art. 40.k). | 22 | 9 | 1 | 1 | 3. | |||||||
Art. 40.l). | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 27 | |||
Art. 40.m). | 1 | 1 | ||||||||||
Art. 40.n). | 1 | 1 | ||||||||||
Art. 40.ñ). | 1 | 1 | ||||||||||
Total | 17 | 21 | 8 | 4 | 2 | 7 | 35 | 30 | 20 | 39 | 25 | 208 |
Infracción | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. 41.a). | 2 | 14 | 175 | 128 | 91 | 88 | 196 | 694 | ||||
Art. 41.b). | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||||||
Art. 41.c). | 1 | 1 | ||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 177 | 134 | 91 | 88 | 197 | 704 |
Tipo infracción | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muy graves (Art. 39 LRJ) | 21 | 26 | 15 | 24 | 18 | 9 | 16 | 20 | 47 | 31 | 24 |
Graves (Art. 40 LRJ) | 22 | 16 | 8 | 2 | 5 | 8 | 44 | 23 | 24 | 24 | |
Leves (Art. 41 LRJ) | 1 | 1 | 122 | 176 | 88 | 99 | 131 | ||||
Total | 21 | 48 | 31 | 33 | 20 | 15 | 146 | 240 | 158 | 154 | 179 |
Tipo infracción | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muy graves (Art. 39 LRJ) | 4.100.000 € | 40.300.000 € | 17.400.000 € | 16.300.000 € | 9.560.000 € | 4.100.000 € | 31.350.000 € | 50.110.000 € | 210.530.000 € | 128.427.500 € | 150.000.000 € |
Graves (Art. 40 LRJ) | 473.475 € | 1.560.269 € | 3.230.000 € | 362.000 € | 172.000 € | 948.600 € | 5.482.370 € | 2.013.200 € | 1.096000 € | 2.668.000 € | |
Leves (Art. 41 LRJ) | 21.834 € | 12.000 € | 96.000 € | 247.000 € | 101.500 € | 98.250 € | 147.250 € | ||||
Total | 4.100.000 € | 40.773.475 € | 18.960.269 € | 19.551.834 € | 9.922.000 € | 4.284.000 € | 32.394.600 € | 55.839.370 € | 212.644.700 € | 129.621.750 € | 152.815.250 € |
Tabla para comparar diferente distribución con la anterior
Año |
Muy graves (Art. 39 LRJ) |
Graves (Art. 40 LRJ) |
Leves (Art. 41 LRJ) |
Total |
---|---|---|---|---|
2013 | 4.100.000 € | 4.100.000 € | ||
2014 | 40.300.000 € | 473.475 € | 40.773.475 € | |
2015 | 17.400.000 € | 1.560.269 € | 18.960.269 € | |
2016 | 16.300.000 € | 3.230.000 € | 21.834 € | 19.551.834 € |
2017 | 9.560.000 € | 362.000 € | 9.922.000 € | |
2018 | 4.100.000 € | 172.000 € | 12.000 € | 4.284.000 € |
2019 | 31.350.000 € | 948.600 € | 96.000 € | 32.394.600 € |
2020 | 50.110.000 € | 5.482.370 € | 247.000 € | 55.839.370 € |
2021 | 210.530.000 € | 2.013.200 € | 101.500 € | 212.644.700 € |
2022 | 128.427.500 € | 1.096.000 € | 98.250 € | 129.621.750 € |
2023 | 150.000.000 € | 2.668.000 € | 147.250 € | 152.815.250 € |
En cuanto a los requerimientos a los operadores de telecomunicaciones más significativos para que adopten las medidas oportunas en orden a interrumpir el servicio de resolución de nombres de dominio para las consultas originadas en territorio español relacionadas con las entidades sancionadas que siguen realizando actividad ilegal de juego en España, con el correspondiente seguimiento del cumplimiento de la interrupción del servicio solicitada, y de conformidad con lo previsto en el artículo 47.3 de la LRJ:
Año | Número |
---|---|
2014 | 5 |
2015 | 13 |
2016 | 18 |
2017 | 22 |
2018 | 32 |
2019 | 50 |
2020 | 92 |
2021 | 161 |
2022 | 204 |
2023 | 240 |