Txosteneko datuak gaitutako joko-operadoreek JAZN-ri emandako datuetatik erauzten dira. Honako aldagai hauei erreparatu zaie:
Aldagai | Deskribapena |
---|---|
Jokatutako zenbatekoak: | Epe horretan jokoetan parte hartzera bideratu den zenbateko osoa. |
Joko-marjina edo GGR (Gross Gaming Revenue): | Jokoetan parte hartzera bideratu den zenbateko osoa, operadoreak parte-hartzaileei emandako sarien zenbatekoa kenduta. |
Gordailuak: | Epe horretan parte-hartzaileek jokatzeko kontuan egindako gordailu berrien zenbateko osoa. |
Fondoen ateratzea: | Epe horretan parte-hartzaileek jokatzeko kontutik ateratako fondoen zenbateko osoa. |
Publizitatea, babesa eta sustapena: epe horri dagokion gastu osoa | Honako hauek sartzen dira: hedabideetan edo Interneten egindako publizitatea, afiliazioaren gastuak, sustapena (bonuak) eta babesa. |
Jokalari aktiboak | Epe horretan egon diren jokalari aktiboen batezbestekoa. Erabiltzaile bat aktibotzat joko da hilabete naturaleko epean gutxienez behin apustua egin duenean. Hilabete batean egon diren erabiltzaile aktiboak zenbatzeko, operadore guztien datuak hartzen dira, erabiltzaile berbera operadore batean baino gehiagotan alta egina duen begiratu gabe. Hiruhileko batean egon diren erabiltzaile aktiboak zenbatzeko, batezbestekoa kalkulatzen da horietako hilabete bakoitzean egon diren erabiltzaile aktiboekin. |
Erregistratutako jokalari berriak | Hartutako epean alta egin duten erabiltzaileak. Altak kalkulatzeko, operadore guztien datuak hartzen dira, erabiltzaile berbera operadore batean baino gehiagotan alta egin duen begiratu gabe. |
Kontsulta data: 09/05/2017
Azken eguneratze data: 09/05/2017